|
主要參數(shù)
項目 | 規(guī)格 |
機型 | ZWQ-8 |
彎管最 大數(shù)量 | 8 |
管徑 | φ5-φ15.88 |
壁厚 | 0.28-0.8mm |
中心距 | Adaptive Configuration |
彎管最小長度 | 200mm |
彎管最 大長度 | 3000mm |
加工周期S | ≤12(按工件長 1m 計) |
放料方式 | 外抽式或內(nèi)抽式 |
總功率 | 8KW |
液壓工作壓力 | ≤6.3Mpa |
氣壓壓力 | 0.4-0.6MPa |
電源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線制 |
手機:151-5131-3887 | |
固話:0513-88320190 | |
郵箱:sale@zjmech-china.com | |
地址:江蘇省南通市海安國家級開發(fā)區(qū) |