小彎頭成型機(jī)(小U彎管機(jī))用于將盤(pán)型銅管開(kāi)卷、校直、鋸切、折彎成為U型小彎頭管;主要應(yīng)用于空調(diào)兩器、熱水器等行業(yè)的小U管的全自動(dòng)生產(chǎn)。
自動(dòng)化程度高。
伺服驅(qū)動(dòng)。
操作方便、外型美觀。
內(nèi)置式吸塵箱。
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) 及 規(guī) 格 | |
加工材料 | 材料 | 紫銅管(卷料)合 金 牌 號(hào):TP2(軟)(符合GB8895-88標(biāo)準(zhǔn) |
銅管外徑及壁厚 | 光滑內(nèi)壁管,Φ5~Φ15.88mm,壁厚0.41~0.8mm | |
盤(pán)管重量 | 重量不限,高三層 | |
盤(pán)管形態(tài) | 適用于內(nèi)抽放料的包裝方式 | |
加工能力 | 同時(shí)折彎條數(shù) | 3-5條 |
彎曲半徑 | Φ9.52 中心距22.9/25.4;Φ12.7 中心距 ?;Φ15.88 中心距 ? | |
加工長(zhǎng)度(U高) | H (客戶提供圖紙) | |
效率(單個(gè)循環(huán)) | t < 8秒 | |
加工質(zhì)量 | 高度精度: | ±0.5mm |
彎頭兩端長(zhǎng)度差 | 0.5mm以內(nèi)。 | |
半徑精度 | ±0.1mm | |
管口扁平率 | ≤3%(以刃齒鋒利的鋸片為標(biāo)準(zhǔn)) | |
彎曲部減薄率 | 最小壁厚/原材料壁厚≥0.75 | |
中心距精度 | ±0.1mm U管平行度≤2° | |
折彎彎扁率 | ≤1.185 | |
毛刺 高度 | <0.2mm (以刃齒鋒利的鋸片為標(biāo)準(zhǔn)) | |
表面質(zhì)量 | 彎制零件的圓度,無(wú)皺褶、凸痕、凹癟、桔皮狀、擦傷、裂紋等缺陷 | |
電氣 | 電 源 | 3相380V 50Hz |
總 功 率 | 7.5KW |
手機(jī):151-5131-3887 | |
固話:0513-88320190 | |
郵箱:sale@zjmech-china.com | |
地址:江蘇省南通市海安國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) |