機(jī)型可選:
兩管 | 四管 |
|
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
機(jī)型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適用材質(zhì) | 軟態(tài)銅管,鋁管 | 軟態(tài)銅管,鋁管 | 不銹鋼管 | 碳鋼管 |
脹管數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑 | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距 | 適配 | / | ||
翅片孔排列方式 | 千鳥或平行 | / | ||
脹管長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹管速度 | 12M/min | 6M/min | ||
總功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作壓力 | ≤8 | |||
電源 | AC380V,50HZ,3相5線制 |
手機(jī):151-5131-3887 | |
固話:0513-88320190 | |
郵箱:sale@zjmech-china.com | |
地址:江蘇省南通市海安國家級開發(fā)區(qū) |