工作脹管尺寸:600-4000mm
脹管孔系列:6排60孔
油缸內(nèi)置式,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積??;
液壓站采用高低雙泵供油;
脹管方式:機(jī)械擴(kuò)脹;
采用日本三菱或歐姆龍PLC計(jì)算機(jī)控制;
主要電器原件采用發(fā)過(guò)TE品牌;
采用液壓集成塊裝置和油研閥件,油溫自動(dòng)控制。
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
機(jī)型 | ZZW-2000 | ZZW-2500 | ZZW-3000 | ZZW-3500 | ZZW-4000 |
最 大有效脹管長(zhǎng)度mm | 600-2000 | 600-2500 | 600-3000 | 600-3500 | 600-4000 |
管徑mm | φ5 | φ7 | φ7.94 | φ9.52 | |
壁厚mm | 0.25-0.45 | ||||
孔距X排距mm | 19.5×11.2 | 21×12.7或20.5×12.7 | 22×19.05 | 25×21.65或25.4×22 | |
脹管最 大排數(shù) | 6 | ||||
每排最 大孔數(shù) | 60 | ||||
翅片孔直徑mm | 客戶(hù)提供 | ||||
翅片孔排列方式 | 千鳥(niǎo)或平行 | ||||
脹管油缸直徑mm | φ150,φ180,φ200,φ220 | ||||
總功率KW | 7.5,15,22 | ||||
液壓站工作壓力 | ≤14Mpa | ||||
脹管速度 | 約5.5m/min | ||||
電源電壓 | AC380V,50HZ,3相5線制 | ||||
備注 | 具體規(guī)格可根據(jù)客戶(hù)需求修改 |
手機(jī):151-5131-3887 | |
固話:0513-88320190 | |
郵箱:sale@zjmech-china.com | |
地址:江蘇省南通市海安國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) |