| 手動(dòng)小U彎管機(jī) |
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
管徑 | 05-09.52 012.7 015.88-022 | ||
彎曲方向 | 水平或垂直 | ||
壁厚mm | 適配 | ||
中心距mm | 適配 | ||
彎頭高度 | 適配 | ||
最 大加工數(shù)量Max | 5 | 3 | 2 |
放料方式 | 外抽式或內(nèi)抽式 | ||
工作效率S | 9-12 | ||
液壓工作壓力Mpa | ≤7 | ||
氣壓壓力 | 0.4-0.6 | ||
電源 | AC380V,50HZ,3相5線制 |
手機(jī):151-5131-3887 | |
固話:0513-88320190 | |
郵箱:sale@zjmech-china.com | |
地址:江蘇省南通市海安國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) |